2009USNEWS医学院排名
08-09-26 12:23:13 来源: 中智万博 已阅读:
|
排名 |
学校名称 |
所在地 |
|||||
| 1 | Harvard University | Boston, MA | |||||
| 2 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | |||||
| 3 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | |||||
| 4 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | |||||
| 5 | University of California--San Francisco | San Francisco, CA | |||||
| 6 | Duke University | Durham, NC | |||||
| 6 | University of Washington | Seattle, WA | |||||
| 8 | Stanford University | Stanford, CA | |||||
| 9 | University of California--Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA | |||||
| 9 | Yale University | New Haven, CT | |||||
| 11 | Columbia University College of Physicians and Surgeons | New York, NY | |||||
| 11 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | |||||
| 13 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | |||||
| 14 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | |||||
| 14 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | |||||
| 16 | University of Chicago (Pritzker) | Chicago, IL | |||||
| 16 | Vanderbilt University | Nashville, TN | |||||
| 18 | Cornell University (Weill) | New York, NY | |||||
| 19 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | |||||
| 20 | Emory University | Atlanta, GA | |||||
| 20 | Northwestern University (Feinberg) | Chicago, IL | |||||
| 22 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas | Dallas, TX | |||||
| 23 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | |||||
| 23 | Mayo Medical School | Rochester, MN | |||||
| 23 | Mount Sinai School of Medicine | New York, NY | |||||
| 23 | University of Virginia | Charlottesville, VA | |||||
| 27 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL | |||||
| 27 | University of Colorado--Denver | Denver, CO | |||||
| 27 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | |||||
| 30 | Ohio State University | Columbus, OH | |||||
| 31 | Brown University (Alpert) | Providence, RI | |||||
| 31 | Dartmouth Medical School | Hanover, NH | |||||
| 31 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA | |||||
| 34 | New York University | New York, NY | |||||
| 35 | Oregon Health and Science University | Portland, OR | |||||
| 36 | University of Minnesota Medical School | Minneapolis, MN | |||||
| 36 | University of Rochester | Rochester, NY | |||||
| 36 | University of Southern California (Keck) | Los Angeles, CA | |||||
| 36 | Yeshiva University (Einstein) | Bronx, NY | |||||
| 40 | Georgetown University | Washington, DC | |||||
| 40 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | |||||
| 42 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC | |||||
| 43 | Boston University | Boston, MA | |||||
| 43 | University of California--Irvine | Irvine, CA | |||||
| 43 | University of Maryland | Baltimore, MD | |||||
| 46 | Indiana University--Indianapolis | Indianapolis, IN | |||||
| 46 | Tufts University | Boston, MA | |||||
| 48 | University of California--Davis | Davis, CA | |||||
| 48 | University of Florida | Gainesville, FL | |||||
| 50 | University of Utah | Salt Lake City, UT | |||||
| 51 | University of Massachusetts--Worcester | Worcester, MA | |||||
| 52 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI | |||||
| 52 | University of Connecticut | Farmington, CT | |||||
| 55 | Stony Brook University | Stony Brook, NY | |||||
| 55 | Tulane University | New Orleans, LA | |||||
| 55 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL | |||||
| 55 | University of Texas Health Science Center--Houston | Houston, TX | |||||
| 55 | University of Texas Medical Branch--Galveston | Galveston, TX | |||||
| 60 | University of Vermont | Burlington, VT | |||||
| 61 | Jefferson Medical College | Philadelphia, PA | |||||
| 61 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | |||||
| 61 | University of Kentucky | Lexington, KY | |||||
